| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ SLEEVES | 2X RPE 8-9 | FOR 2 SETS | ||
| HBCS PAUSE SQUATS | 3X RPE 8-8.5 | FOR 3 SETS | ||
| BP | 5X RPE 8-8.5 | FOR 3 SETS | ||
| SEATED LEG CURLS | 15X RPE 8-9 | 12X RPE 8-9 | 10X RPE 8-9 | |
| WEIGHTED GHR SIT UPS | 12-15X | FOR 3 SETS | ||
| DB INCLINE ROWS | 6-8X RPE 9-10 | 12-15X RPE 9-10 | ||
| LAT PULLDOWNS | 12-15X RPE 8-9 | FOR 2 SETS | ||
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 3-4X RPE 8 | FOR 3 SETS | ||
| HBCS PAUSE SQUATS | 5X RPE 7-8 | FOR 3 SETS | ||
| BP | 3X RPE 7-8 | FOR 3 SETS | ||
| LYING LEG CURLS | 10-12X RPE 8 | 10-12X RPE 9 | 10-12X RPE 10 | |
| WEIGHTED GHR SIT UPS | 12-15X | FOR 3 SETS | ||
| DB ROWS | 10-12X RPE 8-9 | EA ARM | FOR 3 SETS | |
| LAT PULLDOWNS | 12X RPE 8-9 | 10X RPE 8-9 | ||
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 2X RPE 7-8 | FOR 3 SETS | ||
| PAUSE SQUATS | 4-5X RPE 8 | FOR 3 SETS | ||
| DEADLIFTS | 3X RPE 7 | FOR 3 SETS | ||
| GHR W/ BANDS | 20 TOTAL REPS | |||
| BAND ABS | 15-20X | FOR 3 SETS | ||
| CHEST SUPPORTED ROWS | 10-12X RPE 8-9 | FOR 3 SETS | ||
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 3X RPE 8-9 | FOR 2 SETS | ||
| PAUSE SQUATS | 3X RPE 8 | FOR 3 SETS | ||
| DEADLIFTS | 2X RPE 7 | FOR 4 SETS | ||
| GHR W/ BANDS | 25 TOTAL REPS | |||
| BAND ABS | 15-20X | FOR 3 SETS | ||
| CHEST SUPPORTED ROWS | 12X RPE 8-9 | 10X RPE 8-9 | 8X RPE 8-9 | |
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 1X RPE 8 | FOR 4 SETS | ||
| PAUSE SQUATS | 2X RPE 7-8 | FOR 3 SETS | ||
| DEADLIFTS | 3X RPE 7-8 | FOR 4 SETS | ||
| GHR W/ BANDS | 30 TOTAL REPS | |||
| BAND ABS | 15-20X | FOR 3 SETS | ||
| CHEST SUPPORTED ROWS | 8-10X RPE 8-9 | FOR 3 SETS | ||
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 1X RPE 7-8 | FOR 2 SETS | ||
| PAUSE SQUATS | 2X RPE 7-8 | FOR 2 SETS | ||
| DEADLIFTS | 1X RPE 7 | FOR 3 SETS | ||
| GHR W/ BANDS | 40 TOTAL REPS | |||
| BAND ABS | 15-20X | FOR 3 SETS | ||
| CHEST SUPPORTED ROWS | 6-8X RPE 8-9 | FOR 2 SETS | ||
| MONDAY | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 |
| SQUATS W/ WRAPS | 680-685lbs x1 | |||
| PAUSE SQUATS | 1X RPE 8-9 | FOR 2 SETS | ||
| DEADLIFTS | 1X RPE 6 | FOR 3 SETS | ||
| GHR W/ BANDS | 45 TOTAL REPS | |||
| BAND ABS | 15-20X | FOR 3 SETS | ||
| CHEST SUPPORTED ROWS | 6-8X RPE 9-10 | FOR 2 SETS | ||
https://www.instagram.com/p/B9e9MNAgo4l/?utm_source=ig_web_copy_link I hope this helps give you some ideas of how to program someone with a long term development approach. This program started after his last meet with the intention to squat 700lbs at his next meet. Everything was planned out to a T in order to accomplish that task.













































































































